




Practice
| Song Name | Genre | Level | BPM | Max Combo | Duration |
| Practice | 36 | 1:51 (midi) | |||
| Eyes of Kids | Pops British Style | 1 | 105 | 116 | 0:59 (midi) |
| I think about you | 90's years rock | 1 | 113 | 169 | 1:10 |
| Cutie pie DM Mix | Pops Guitar | 2 | 105 | 204 | 1:19 (midi) |
Normal
| Song Name | Genre | Level | BPM | Max Combo | Duration |
| Eyes of Kids | Pops British Style | 1 | 105 | 116 | 0:59 (midi) |
| I think about you | 90's years rock | 1 | 113 | 169 | 1:10 |
| Cutie pie DM Mix | Pops guitar | 2 | 105 | 207 | 1:19 (midi) |
| Onion man | Fusion | 2 | 113 | 243 | 1:13 |
| Good times | Pops American Style | 3 | 103 | 231 | 1:17 (midi) |
| Ska Ska No.1 | Ska | 3 | 140 | 180 | 1:14 (midi) |
| Happy man | Punk Rock | 3 | 180 | 305 | 1:14 (midi) |
| River crossin' | Samba | 3 | 145 | 297 | 1:26 |
| Hypnotica | Big beat | 4 | 135 | 266 | 1:24 |
| When I dream of you | Love song | 4 | 64 | 321 | 1:28 |
| Ultimate power | Punk Rock | 4 | 172 | 365 | 1:27 (midi) |
| Across the nightmare | Hand Punk Rock | 5 | 300 | 521 | 1:24 (midi) |
Real
| Song Name | Genre | Level | BPM | Max Combo | Duration |
| Eyes of kids | Pops British Style | 3 | 105 | 247 | 0:59 (midi) |
| Look at me | Funk | 4 | 120 | 310 | 1:02 (midi) |
| Onion man | Fusion | 4 | 113 | 387 | 1:13 (midi) |
| Sunny side street | Pops Japanese Style | 4 | 120 | 393 | 1:30 (midi) |
| Ska Ska No.1 | Ska | 5 | 140 | 361 | 1:14 |
| Heaven is a '57 metallic gray | Swing rock | 5 | 190 | 439 | 1:25 |
| Cutie pie DM mix | Pops guitar | 5 | 105 | 305 | 1:19 |
| I think about you | 90 year's rock | 5 | 113 | 367 | 1:10 (midi) |
| Crunchy nuts | Fusion | 6 | 140 | 364 | 1:09 (midi) |
| Road of thunder | Heavy metal | 6 | 207 | 497 | 1:33 (midi) |
| River crossin' | Samba | 7 | 145 | 628 | 1:26 (midi) |
| Happy man | Punk Rock | 7 | 180 | 483 | 1:14 (midi) |
| Depend on me | Swing rock | 8 | 135 | 592 | 1:35 (midi) |
| Waza | Fusion | 8 | 140 | 516 | 1:31 (midi) |
Expert Real
| Song Name | Genre | Level | BPM | Max Combo | Duration |
| Eyes of kids | Pops British Style | 6 | 105 | 356 | 0:59 |
| Heaven is a '57 metallic gray | Swing rock | 7 | 190 | 596 | 1:25 |
| Hypnotica | Big beat | 7 | 135 | 445 | 1:24 |
| Ultimate power | Punk Rock | 8 | 172 | 500 | 1:27 |
| Road for thunder | Heavy metal | 9 | 207 | 682 | 1:33 |
| Across the nightmare | Hard Punk Rock | 9 | 300 | 768 | 1:24 (midi) |
| Happy man | Punk Rock | 10 | 180 | 677 | 1:14 (midi) |
| Waza | Fusion | 10 | 140 | 603 | 1:31 |
| D.M. "Powerful" Mix | Medley | 10 | 190 | 1744 | 4:30 |
* D.M. "Powerful" Mix = Heaven is a '57 metallic gray + Ultimate power + Depend on me (Expert Real)
Session
| Song Name | Genre | Level | BPM | Max Combo | Duration |
| I think about you | 90's years rock | 1 | 113 | 169 | 1:10 |
| Cutie pie DM Mix | Pops guitar | 2 | 105 | 207 | 1:19 (midi) |
| Ska Ska No.1 | Ska | 3 | 140 | 180 | 1:14 (midi) |
| Holiday | Fusion | 3 | 113 | 346 | 1:31 |
| Body operation | Rock Fusion | 4 | 115 | 227 | 1:16 |
| The Adventures | Oldie | 4 | 180 | 435 | 1:30 |
| Hypnotica | Big beat | 4 | 135 | 266 | 1:24 |
| Ultimate power | Punk Rock | 4 | 172 | 365 | 1:27 (midi) |
| Heaven is a '57 metallic gray | Swing rock | 5 | 190 | 439 | 1:25 |
| Across the nightmare | Hand Punk Rock | 5 | 300 | 521 | 1:24 (midi) |
| Mr. Machine | Hard rock | 6 | 195 | 467 | 1:30 |
| Jet world | Country | 7 | 276 | 564 | 1:30 (midi) |
| Happy man | Punk Rock | 7 | 180 | 483 | 1:14 (midi) |
Extreme
| Song Name | Genre | Level | BPM | Max Combo | Duration |
| Cutie pie DM mix | Pops guitar | 5 | 105 | 305 | 1:19 |
| I think about you | 90 year's rock | 5 | 113 | 367 | 1:10 (midi) |
| Ska Ska No.1 | Ska | 5 | 140 | 361 | 1:14 |
| Holiday | Fusion | 5 | 113 | 456 | 1:31 |
| Body operation | Rock Fusion | 6 | 115 | 330 | 1:16 |
| The Adventures | Oldie | 6 | 180 | 695 | 1:30 |
| Hypnotica | Big beat | 7 | 135 | 445 | 1:24 |
| Heaven is a '57 metallic gray | Swing rock | 7 | 190 | 596 | 1:25 |
| Ultimate power | Punk Rock | 8 | 172 | 500 | 1:27 |
| Mr. Machine | Hard rock | 9 | 195 | 653 | 1:30 |
| Across the nightmare | Hard Punk Rock | 9 | 300 | 768 | 1:24 (midi) |
| Happy man | Punk Rock | 10 | 180 | 677 | 1:14 (midi) |
| Jet world | Country | 10 | 276 | 707 | 1:30 |
另類曲譜
| Song Name | Play mode | N.B. |
| Full Sunny side street | N/A | By ARC |
| Eyes of Kids | Ultimate Real | *This score is made by Haruka Sumeragi |
| Happy man | Ultimate Real | 前半部乃為真正之Happy
man曲譜 *This score is made by Haruka Sumeragi |
| Fire | Session 2 | *This score is made by Haruka Sumeragi |
*注:打鼓機內並沒有以上的歌曲曲譜或模式可供遊玩